Sezona 2013-2014
V ročníku 2013-2014 tým A hrál soutěž I.B třída východ
Petr Randák a jeho očekávání před novou sezónou
V této sezóně se chceme pohybovat ve středu tabulky, abychom se vyhnuli boji o záchranu. Bohužel se nám první dvě utkání nevydařila dle našich představ, ale doufám, že se naše výkonu s dalšími zápasy zlepší a s těmito přijdou i body. Před sebou však máme dvě těžká utkání s Ruprechticemi a poté ve V. Hamrech. V těchto utkáních je nutné bodovat a napravit tak ztrátu z předchozích zápasů. Naši hráči musejí do těchto zápasů dát opravdu všechno, protože jinak bychom uspěli jen těžko.
Rozpis a výsledky zápasů týmu A - sezona 2013-2014
Kolo | Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště/výsl. |
2. | A3A0203 | Jenišovice | Ž. Brod B | 17.08. 17:00 | SO | 1:3 |
3. | A3A0306 | Hodkovice | Jenišovice | 24.08. 10:30 | SO | 3:1 |
4. | A3A0402 | Jenišovice | Ruprechtice | 31.08. 17:00 | SO | 1:1 |
5. | A3A0507 | V. Hamry B | Jenišovice | 08.09. 17:00 | NE | 3:1 |
6. | A3A0601 | Zásada | Jenišovice | 14.09. 17:00 | SO | 2:1 |
7. | A3A0707 | Jenišovice | Plavy | 21.09. 16:30 | SO | 5:1 |
8. | A3A0802 | Rovensko | Jenišovice | 28.09. 16:30 | SO | 2:5 |
9. | A3A0906 | Jenišovice | Lučany | 05.10. 16:00 | SO | 2:1 |
10. | A3A1003 | Pěnčín | Jenišovice | 12.10. 16:00 | SO | 4:1 |
11. | A3A1105 | Jenišovice | Kr. Studánka | 19.10. 15:30 | SO | 0:2 |
12. | A3A1204 | Rokytnice | Jenišovice | 26.10. 14:30 | SO | 4:1 |
13. | A3A1304 | Jenišovice | Držkov | 02.11. 14:00 | SO | 2:2 |
1. | A3A0105 | Kokonín | Jenišovice | 09.11. 14:00 | SO | 9:2 |
16. | A3A1606 | Jenišovice | Hodkovice | 22.03. 15:00 | SO | 1:0 |
17. | A3A1702 | Ruprechtice | Jenišovice | 29.03. 10:30 | SO | 2:1 |
18. | A3A1807 | Jenišovice | V. Hamry B | 05.04. 16:30 | SO | 4:0 |
19. | A3A1901 | Jenišovice | Zásada | 12.04. 16:30 | SO | 1:0 |
20. | A3A2007 | Plavy | Jenišovice | 20.04. 16:00 | NE | 3:2 |
21. | A3A2102 | Jenišovice | Rovensko | 26.04. 17:00 | SO | 2:0 |
22. | A3A2206 | Lučany | Jenišovice | 03.05. 17:00 | SO | 2:1 |
23. | A3A2303 | Jenišovice | Pěnčín | 10.05. 17:00 | SO | 0:3 |
24. | A3A2405 | Kr. Studánka | Jenišovice | 17.05. 10:00 | SO | 2:3 |
25. | A3A2504 | Jenišovice | Rokytnice | 24.05. 17:00 | SO | 3:1 |
26. | A3A2604 | Držkov | Jenišovice | 31.05. 17:00 | SO | 4:3 |
14. | A3A1405 | Jenišovice | Kokonín | 07.06. 17:00 | SO | 5:0 |
15. | A3A1503 | Ž. Brod B | Jenišovice | 15.06. 15:00 | NE | 2:0 |
Tabulka výsledků týmu A - sezona 2013-2014
# | Tým | Z | V | R | P | Skore |
Body |
+/- |
1. | FC Pěnčín | 26 | 20 | 2 | 4 | 90:23 | 62 | 23 |
2. | FK Krásná Studánka | 26 | 19 | 3 | 4 | 79:30 | 60 | 21 |
3. | Sokol Ruprechtice | 26 | 16 | 5 | 5 | 70:28 | 53 | 14 |
4. | Spartak Rokytnice nad Jizerou | 26 | 14 | 2 | 10 | 58:40 | 44 | 5 |
5. | Sokol Držkov | 26 | 12 | 5 | 9 | 61:50 | 41 | 2 |
6. | FK ŽBS Železný Brod B | 26 | 11 | 4 | 11 | 53:51 | 37 | -2 |
7. | Sokol Zásada | 26 | 12 | 1 | 13 | 56:57 | 37 | -2 |
8. | Sokol Plavy | 26 | 11 | 3 | 12 | 44:54 | 36 | -3 |
9. | Sokol Rovensko pod Troskami | 26 | 11 | 1 | 14 | 55:69 | 34 | -5 |
10. | FC Sokol Jenišovice A |
26 | 10 | 2 | 14 | 49:58 | 32 | -7 |
11. | Velké Hamry B | 26 | 8 | 7 | 11 | 51:60 | 31 | -8 |
12. | SK Hodkovice nad Mohelkou | 26 | 10 | 0 | 16 | 39:68 | 30 | -9 |
13. | Lučany nad Nisou | 26 | 5 | 3 | 18 | 30:91 | 18 | -21 |
14. | Sokol Kokonín | 26 | 3 | 2 | 21 | 44:100 | 11 | -28 |
Tým B, okresní přebor II. TŘÍDA
Miroslav Bočok a jeho očekávání před novou sezónou
Loňský ročník jsme byli nováčky v Okresním přeboru a naším cílem byla záchrana. Cíl se nám podařilo, i díky velice slabým výkonům Josefova Dolu, splnit. Podzim byl z naší strany slabší, ale zlepšené výkony v jarní části nás bodově posunuly, Některé zápasy se nám i přes posily z Áčka sice nepodařilo vyhrát, ale celkově jsem s našimi výkony spokojen. Do nové sezóny vstupujeme se stejným cílem. Našimi soupeři v boji o záchranu by měly být týmy Kokonína B a Zásady B. S ostatními mužstvy bychom chtěli občas překvapit a brát body favoritům. Zejména bychom chtěli zlepšit výsledky na domácím hřišti, kde našim fanouškům z minulého ročníku mnohé dlužíme. Kádr mužstva se stabilizoval. Někteří hráči jdou postupně s výkonností nahoru, jiní se zabydlují na nových postech. Věříme, že s výpomocí Áčkařů urveme více bodů, než loňský podzim. Našim hlavním cílem je, abychom svými výkony bavili diváky a samozřejmě také sami sebe.
Rozpis a výsledky zápasů B Team - sezona 2013-2014
Kolo | Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den |
Hřiště/výsl. |
1. | A1A0103 | Rychnov | Jenišovice B | 24.08. 17:00 | SO | 1:1 |
2. | A1A0203 | Jenišovice B | Kořenov | 01.09. 17:00 | NE | 2:3 |
3. | A1A0304 | Zásada B | Jenišovice B | 08.09. 10:00 | NE | 3:0 |
4. | A1A0402 | Jenišovice B | Tanvald | 15.09. 17:00 | NE | 2:6 |
5. | A1A0505 | Kokonín B | Jenišovice B | 22.09. 16:30 | NE | 0:4 |
6. | A1A0601 | Držkov B | Jenišovice B | 29.09. 16:30 | NE | 3:1 |
7. | A1A0705 | Jenišovice B | Maršovice | 06.10. 16:00 | NE | 0:1 |
8. | A1A0802 | Albrechtice | Jenišovice B | 12.10. 13:30 | SO | 2:1 |
9. | A1A0904 | Jenišovice B | Smržovka | 20.10. 15:30 | NE | 2:5 |
10. | A1A1003 | Jenišovice B | Rychnov | 13.04. 16:30 | NE | 2:3 |
11. | A1A1103 | Kořenov | Jenišovice B | 19.04. 17:00 | SO | 1:3 |
12. | A1A1204 | Jenišovice B | Zásada B | 27.04. 17:00 | NE | 2:0 |
13. | A1A1302 | Tanvald | Jenišovice B | 03.05. 17:00 | SO | 4:0 |
14. | A1A1405 | Jenišovice B | Kokonín B | 11.05. 17:00 | NE | 5:1 |
15. | A1A1501 | Jenišovice B | Držkov B | 18.05. 17:00 | NE | 4:0 |
16. | A1A1605 | Maršovice | Jenišovice B | 24.05. 17:00 | SO | 1:1 |
17. | A1A1702 | Jenišovice B | Albrechtice | 01.06. 17:00 | NE | 3:4 |
18. | A1A1804 | Smržovka | Jenišovice B | 08.06. 17:00 | NE | 5:0 |
Tabulka výsledků B Team - sezona 2013-2014
# | Tým | Z | V | R | P | Skore |
Body |
+/- |
1. | Sokol Maršovice | 18 | 15 | 1 | 2 | 83:39 | 46 | 19 |
2. | Spartak Smržovka | 18 | 14 | 0 | 4 | 60:25 | 42 | 15 |
3. | Spartak ZEZ Rychnov | 18 | 13 | 1 | 4 | 98:29 | 40 | 13 |
4. | Albrechtice v J. h. /Jiřetín | 18 | 10 | 1 | 7 | 60:40 | 31 | 4 |
5. | Slavoj Kořenov | 18 | 6 | 4 | 8 | 32:48 | 22 | -5 |
6. | Jiskra Tanvald | 18 | 7 | 1 | 10 | 41:62 | 22 | -5 |
7. | Sokol Držkov B | 18 | 7 | 1 | 10 | 31:58 | 22 | -5 |
8. | FC Sokol Jenišovice B | 18 | 5 | 2 | 11 | 33:43 | 17 | -10 |
9. | Sokol Zásada B | 18 | 4 | 0 | 14 | 26:65 | 12 | -15 |
10. | Sokol Kokonín B | 18 | 3 | 1 | 14 | 31:86 | 10 | -17 |