Sazebník pokut
| ZÁPAS | |||
| 1 | Neúčast bez omluvy na mistrovském utkání | 300,- Kč | |
| 2 | Pozdní příchod na utkání | 20,- Kč | |
| 3 | První zápas v mistrovském utkání | 150,- Kč | |
| 4 | První gól konkrétního hráče v přátelském utkání v sezóně | 50,- Kč | |
| 5 | První gól konkrétního hráče v mistrovském utkání v sezóně | 100,- Kč | |
| 6 | Hattrick | 100,- Kč | |
| 7 | Červená karta | 100,- Kč | |
| 8 | Červená karta za nesportovní chování | 250,- Kč | |
| 9 | Žlutá karta | 20,- Kč | |
| 10 | Žlutá karta za nesportovní chování | 50,- Kč | |
| 11 | Neproměněná penalta | 50,- Kč | |
| 12 | Kapitánská páska - i část zápasu (každý platí max. 2) | 100,- Kč | |
| 13 | Foto v novinách | 50,- Kč | |
| 14 | Zapnutý mobil v kabině před a během utkání | 30,- Kč | |
| 15 | Brankář - mistrovské i přátelsksé utkání s nulou | 50,- Kč | |
| * v případě, že není uvedeno, zda se jedná o mistrák či přátelák, platí pro oboje | |||
| OSTATNÍ | |||
| 16 | Narozeniny | 200,- Kč | |
| 17 | Narozeniny - kulaté, či půlkulaté | sud či kýta | |
| 18 | Narození dítěte | sud či kýta | |
| 19 | Svatba | sud či kýta | |
| 20 | Zápisné - nový hráč | 200,- Kč | |
| 21 | Zápisné - návrat z hostování, prodloužení hostování | 50,- Kč | |
| Příspěvky | |||
| 22 | Na jaro 2015 jsou jednotné příspěvky ve výši 500,- Kč, nejzazší termín zaplacení je 18.5.2015 | ||
| Pozn.: Roční příspěvky na sezónu 2015/2016 budou 1.500,- Kč (možné snížit na základě účasti na brigádě - 1 hod = 100,- Kč, případně sehnáním sponzorského daru pro klub ve výši nejméně 3.000,- Kč) |
|||















